Montebelluna Golf Club — Montebelluna, TV, ITALIA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Gialli | 285 | 180 | 426 | 337 | 319 | 502 | 359 | 124 | 303 | 254 | 209 | 395 | 366 | 291 | 536 | 329 | 124 | 322 | |
Rossi | 254 | 166 | 390 | 316 | 291 | 454 | 329 | 106 | 273 | 226 | 185 | 326 | 337 | 255 | 473 | 299 | 106 | 297 | |
Verdi | 259 | 163 | 387 | 306 | 290 | 456 | 326 | 113 | 275 | 231 | 190 | 359 | 333 | 264 | 487 | 299 | 113 | 293 | |
Arancioni | 231 | 151 | 354 | 287 | 264 | 413 | 299 | 96 | 248 | 205 | 168 | 296 | 306 | 232 | 430 | 272 | 96 | 270 | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
Hcp | 14 | 10 | 6 | 8 | 12 | 2 | 4 | 18 | 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 1 | 9 | 17 | 11 | |
« Buca precedente | Distanze in metri dai tee al centro green | Buca successiva » |
Buca piuttosto facile. Un buon ferro per piazzare la palla in centro fairway è sufficente per avere un secondo tiro agevole al green; la tentazione di usare i legni porta a sottovalutare gli ostacoli presenti, fossi e rough vicino al green, impegnativi soprattutto in estate. Un drive lungo e ben tirato passa comunque il fosso per un facile approccio al green. Attenzione alle pendenze del green se la bandiera è posizionata in fondo.
Di seguito sono riportate le news piu' recenti.
Le notizie antecedenti sono consultabili alla pagina Archivio
Usa lo scroll verso destra per vedere i dati (eventualmente) non visibili